Color Names
For Everyone
Click to see a minimal untranslated version
Color Name(en) | Color Name(zh-hans) | HEX | RGB | HSL | Color |
---|---|---|---|---|---|
100 Mph | 时速100迈 | #c93f38 | rgb(201,63,56) | hsl(3,57%,50%) | |
20000 Leagues Under the Sea | 海底两万里 | #191970 | rgb(25,25,112) | hsl(240,64%,27%) | |
24 Carrot | 24胡萝卜1 | #e56e24 | rgb(229,110,36) | hsl(23,79%,52%) | |
24 Karat | 24克拉1 | #dfc685 | rgb(223,198,133) | hsl(43,58%,70%) | |
3AM in Shibuya | 涩谷凌晨3点 | #225577 | rgb(34,85,119) | hsl(204,56%,30%) | |
3am Latte | 凌晨三点拿铁 | #c0a98e | rgb(192,169,142) | hsl(32,28%,65%) | |
8 Bit Eggplant | 8比特茄子 | #990066 | rgb(153,0,102) | hsl(320,100%,30%) | |
A Dime a Dozen | 一毛一打 | #d3dde4 | rgb(211,221,228) | hsl(205,24%,86%) | |
À L’Orange | 橙色 | #f2850d | rgb(242,133,13) | hsl(31,90%,50%) | |
A Smell of Bakery | 面包房的味道 | #f3e9d9 | rgb(243,233,217) | hsl(37,52%,90%) | |
A State of Mint | 薄荷之境 | #88ffcc | rgb(136,255,204) | hsl(154,100%,77%) | |
Abandoned Spaceship | 被遗弃的飞船 | #747a8a | rgb(116,122,138) | hsl(224,9%,50%) | |
Abloom | 绽放 | #f1cbcd | rgb(241,203,205) | hsl(357,58%,87%) | |
Abyssal | 深渊 | #404c57 | rgb(64,76,87) | hsl(209,15%,30%) | |
Abyssal Waters | 深渊水域 | #005765 | rgb(0,87,101) | hsl(188,100%,20%) | |
Acapulco Dive | 阿卡普尔科潜水 | #65a7dd | rgb(101,167,221) | hsl(207,64%,63%) | |
Acid | 酸 | #00ff22 | rgb(0,255,34) | hsl(128,100%,50%) | |
Acid Green | 酸性绿 | #8ffe09 | rgb(143,254,9) | hsl(87,99%,52%) | |
Acorn | 橡子色 | #7f5e50 | rgb(127,94,80) | hsl(18,23%,41%) | |
Acoustic Brown | 声褐 | #766b69 | rgb(118,107,105) | hsl(9,6%,44%) | |
Active Volcano | 活火山 | #bb1133 | rgb(187,17,51) | hsl(348,83%,40%) | |
Admiral Blue | 海军上将蓝 | #50647f | rgb(80,100,127) | hsl(214,23%,41%) | |
Adrift on the Nile | 尼罗河漂流记 | #93b8e3 | rgb(147,184,227) | hsl(212,59%,73%) | |
After Midnight | 午夜之后 | #38393f | rgb(56,57,63) | hsl(231,6%,23%) | |
After the Storm | 暴风雨之后 | #33616a | rgb(51,97,106) | hsl(190,35%,31%) | |
Aged Antics | 老态龙钟 | #886b2e | rgb(136,107,46) | hsl(41,49%,36%) | |
Agressive Aqua | 进取的水叮当 | #00fbff | rgb(0,251,255) | hsl(181,100%,50%) | |
Ahoy! Blue | 阿霍伊 蓝色 | #0082a1 | rgb(0,130,161) | hsl(192,100%,32%) | |
Air-Kiss | 空中之吻 | #f6dcd2 | rgb(246,220,210) | hsl(17,67%,89%) | |
Airborne | 空降 | #a2c2d0 | rgb(162,194,208) | hsl(198,33%,73%) | |
Akari Red | 赤红 | #c90b42 | rgb(201,11,66) | hsl(343,90%,42%) | |
Alarm | 警报 | #ec0003 | rgb(236,0,3) | hsl(359,100%,46%) | |
Alaska | 阿拉斯加 | #dadad1 | rgb(218,218,209) | hsl(60,11%,84%) | |
Alien Abduction | 异形绑架 | #0cff0c | rgb(12,255,12) | hsl(120,100%,52%) | |
Alienated | 异化 | #00cc55 | rgb(0,204,85) | hsl(145,100%,40%) | |
Alley Cat | 巷猫 | #656874 | rgb(101,104,116) | hsl(228,7%,43%) | |
Alligator | 鳄鱼 | #886600 | rgb(136,102,0) | hsl(45,100%,27%) | |
Almond | 杏仁 | #eddcc8 | rgb(237,220,200) | hsl(32,51%,86%) | |
Almond Milk | 杏仁露 | #d2c9b8 | rgb(210,201,184) | hsl(39,22%,77%) | |
Aloe Tip | 芦荟尖 | #8a9480 | rgb(138,148,128) | hsl(90,9%,54%) | |
Aloe Vera | 芦荟 | #678779 | rgb(103,135,121) | hsl(154,13%,47%) | |
Alone in the Dark | 黑暗中的孤独 | #000066 | rgb(0,0,102) | hsl(240,100%,20%) | |
Alpaca | 羊驼 | #f7e5da | rgb(247,229,218) | hsl(23,64%,91%) | |
Alpine Expedition | 高山探险 | #99eeff | rgb(153,238,255) | hsl(190,100%,80%) | |
Aluminium | 铝 | #848789 | rgb(132,135,137) | hsl(204,2%,53%) | |
Always Green Grass | 绿草如茵 | #11aa00 | rgb(17,170,0) | hsl(114,100%,33%) | |
Amaretto | 阿玛雷托 | #ab6f60 | rgb(171,111,96) | hsl(12,31%,52%) | |
Amaretto Sour | 酸味阿玛雷托 | #c09856 | rgb(192,152,86) | hsl(37,46%,55%) | |
Amazon | 亚马逊 | #387b54 | rgb(56,123,84) | hsl(145,37%,35%) | |
Amber | 琥珀 | #ffbf00 | rgb(255,191,0) | hsl(45,100%,50%) | |
Ambrosia | 安布罗西亚 | #c6e1bc | rgb(198,225,188) | hsl(104,38%,81%) | |
Ambrosial Oceanside | 海滨琥珀 | #47ae9c | rgb(71,174,156) | hsl(170,42%,48%) | |
Amnesiac White | 失忆白 | #f8fbeb | rgb(248,251,235) | hsl(71,67%,95%) | |
Amor | 阿莫尔 | #ee3377 | rgb(238,51,119) | hsl(338,85%,57%) | |
Amora Purple | Amora 紫 | #bb22aa | rgb(187,34,170) | hsl(307,69%,43%) | |
Amore | 爱茉莉 | #ae2f48 | rgb(174,47,72) | hsl(348,57%,43%) | |
Anarchist | 无政府主义者 | #db304a | rgb(219,48,74) | hsl(351,70%,52%) | |
Anchovy | 鳀鱼 | #756f6b | rgb(117,111,107) | hsl(24,4%,44%) | |
Ancient Pine | 古松 | #444b43 | rgb(68,75,67) | hsl(113,6%,28%) | |
Ancient Scroll | 古代卷轴 | #f0e4d1 | rgb(240,228,209) | hsl(37,51%,88%) | |
Andromeda Blue | 仙女座蓝 | #abcdee | rgb(171,205,238) | hsl(210,66%,80%) | |
Angel Wing | 天使之翼 | #f3dfd7 | rgb(243,223,215) | hsl(17,54%,90%) | |
Angel’s Trumpet | 天使号角 | #f6dd34 | rgb(246,221,52) | hsl(52,92%,58%) | |
Angelic White | 天使之白 | #f4ede4 | rgb(244,237,228) | hsl(34,42%,93%) | |
Anger | 愤怒 | #dd0055 | rgb(221,0,85) | hsl(337,100%,43%) | |
Angry Flamingo | 愤怒的火烈鸟 | #f04e45 | rgb(240,78,69) | hsl(3,85%,61%) | |
Angry Ghost | 愤怒的幽灵 | #eebbbb | rgb(238,187,187) | hsl(0,60%,83%) | |
Angry Pasta | 愤怒的意大利面 | #ffcc55 | rgb(255,204,85) | hsl(42,100%,67%) | |
Angry Tomato | 愤怒的番茄 | #d82029 | rgb(216,32,41) | hsl(357,74%,49%) | |
Animal Kingdom | 动物王国 | #bcc09e | rgb(188,192,158) | hsl(67,21%,69%) | |
Anime Blush | 动漫腮红 | #ff7a83 | rgb(255,122,131) | hsl(356,100%,74%) | |
Anise Biscotti | 大茴香饼干 | #c0baaf | rgb(192,186,175) | hsl(39,12%,72%) | |
Anna Banana | 安娜香蕉 | #f5d547 | rgb(245,213,71) | hsl(49,90%,62%) | |
Annatto | 胭脂红 | #8c5341 | rgb(140,83,65) | hsl(14,37%,40%) | |
Another One Bites the Dust | 又一朵花开 | #c7bba4 | rgb(199,187,164) | hsl(39,24%,71%) | |
Antarctic Love | 南极之恋 | #eddee6 | rgb(237,222,230) | hsl(328,29%,90%) | |
Anthracite | 无烟煤 | #28282d | rgb(40,40,45) | hsl(240,6%,17%) | |
Antique | 古铜色 | #8b846d | rgb(139,132,109) | hsl(46,12%,49%) | |
Antique Brass | 古铜色 | #6c461f | rgb(108,70,31) | hsl(30,55%,27%) | |
Antique Port Wine | 古董波特酒 | #98211a | rgb(152,33,26) | hsl(3,71%,35%) | |
Aphrodisiac | 春药 | #e35a63 | rgb(227,90,99) | hsl(356,71%,62%) | |
Aphrodite Aqua | 阿芙罗狄蒂水叮当 | #45e9c1 | rgb(69,233,193) | hsl(165,79%,59%) | |
Aphroditean Fuchsia | 阿佛洛狄忒紫红色 | #dd14ab | rgb(221,20,171) | hsl(315,83%,47%) | |
Apocalyptic Orange | 启示录橙色 | #f4711e | rgb(244,113,30) | hsl(23,91%,54%) | |
Apollo Landing | 阿波罗登陆 | #e5e5e1 | rgb(229,229,225) | hsl(60,7%,89%) | |
Apple Cherry | 苹果樱桃 | #f81404 | rgb(248,20,4) | hsl(4,97%,49%) | |
Apricot | 杏 | #ffb16d | rgb(255,177,109) | hsl(28,100%,71%) | |
Apricot Freeze | 杏冻 | #f3cfb7 | rgb(243,207,183) | hsl(24,71%,84%) | |
Apricot Haze | 杏雾 | #ffaaaa | rgb(255,170,170) | hsl(0,100%,83%) | |
Apricot Sherbet | 杏雪糕 | #fbcd9f | rgb(251,205,159) | hsl(30,92%,80%) | |
Apricotta | 杏桃 | #d8a48f | rgb(216,164,143) | hsl(17,48%,70%) | |
April Showers | 四月阵雨 | #dadeb5 | rgb(218,222,181) | hsl(66,38%,79%) | |
Aqua | 水叮当 | #00ffff | rgb(0,255,255) | hsl(180,100%,50%) | |
Aqua Fiesta | 水蓝色嘉年华 | #96e2e1 | rgb(150,226,225) | hsl(179,57%,74%) | |
Aquamarine | 水叮当 | #2ee8bb | rgb(46,232,187) | hsl(165,80%,55%) | |
Aquarius | 水瓶座 | #2db0ce | rgb(45,176,206) | hsl(191,64%,49%) | |
Aquatic Edge | 水之缘 | #bfd6d1 | rgb(191,214,209) | hsl(167,22%,79%) | |
Arabica Mint | 阿拉伯薄荷 | #c0ffee | rgb(192,255,238) | hsl(164,100%,88%) | |
Arancio | 阿兰奇奥 | #ff7013 | rgb(255,112,19) | hsl(24,100%,54%) | |
Arcade Fire | 拱廊之火 | #ee3311 | rgb(238,51,17) | hsl(9,87%,50%) | |
Arcane Red | 凯旋红 | #6a2f2f | rgb(106,47,47) | hsl(0,39%,30%) | |
Archeology | 考古学 | #6e6a5e | rgb(110,106,94) | hsl(45,8%,40%) | |
Arctic | 北极 | #648589 | rgb(100,133,137) | hsl(186,16%,46%) | |
Arctic Ice | 北极冰 | #b6bdd0 | rgb(182,189,208) | hsl(224,22%,76%) | |
Arctic Water | 北极水 | #00fcfc | rgb(0,252,252) | hsl(180,100%,49%) | |
Argan Oil | 摩洛哥坚果油 | #9d6646 | rgb(157,102,70) | hsl(22,38%,45%) | |
Argent | 阿尔根 | #888888 | rgb(136,136,136) | hsl(0,0%,53%) | |
Argento | 阿根托 | #cecac3 | rgb(206,202,195) | hsl(38,10%,79%) | |
Ariel | 阿里尔 | #aed7ea | rgb(174,215,234) | hsl(199,59%,80%) | |
Aristocratic Velvet | 贵族丝绒 | #980b4a | rgb(152,11,74) | hsl(333,87%,32%) | |
Armadillo | 犰狳 | #484a46 | rgb(72,74,70) | hsl(90,3%,28%) | |
Armor | 铠甲 | #74857f | rgb(116,133,127) | hsl(159,7%,49%) | |
Aromatic Herbs | 芳香草药 | #98c945 | rgb(152,201,69) | hsl(82,55%,53%) | |
Around the Gills | 腮部周围 | #a1b670 | rgb(161,182,112) | hsl(78,32%,58%) | |
Arrowwood | 箭毒 | #b3861e | rgb(179,134,30) | hsl(42,71%,41%) | |
Artichoke | 朝鲜蓟 | #8f9779 | rgb(143,151,121) | hsl(76,13%,53%) | |
Artisans Gold | 工匠之金 | #f2ab46 | rgb(242,171,70) | hsl(35,87%,61%) | |
Artist’s Charcoal | 艺术家木炭 | #37393e | rgb(55,57,62) | hsl(223,6%,23%) | |
Arugula | 芝麻菜 | #75ad5b | rgb(117,173,91) | hsl(101,33%,52%) | |
Ash | 灰烬 | #bebaa7 | rgb(190,186,167) | hsl(50,15%,70%) | |
Ashes to Ashes | 灰烬灰烬 | #bbb3a2 | rgb(187,179,162) | hsl(41,16%,68%) | |
Asian Spice | 亚洲香料 | #118822 | rgb(17,136,34) | hsl(129,78%,30%) | |
Asparagus | 芦笋 | #77ab56 | rgb(119,171,86) | hsl(97,34%,50%) | |
Asphalt | 沥青 | #130a06 | rgb(19,10,6) | hsl(18,52%,5%) | |
Assassin | 刺客 | #2d4f83 | rgb(45,79,131) | hsl(216,49%,35%) | |
Assassin’s Red | 刺客红 | #f60206 | rgb(246,2,6) | hsl(359,98%,49%) | |
Aster | 紫苑 | #867ba9 | rgb(134,123,169) | hsl(254,21%,57%) | |
Astral | 琥珀 | #376f89 | rgb(55,111,137) | hsl(199,43%,38%) | |
Atlantic Navy | 大西洋海军 | #13336f | rgb(19,51,111) | hsl(219,71%,25%) | |
Atlantis | 亚特兰蒂斯 | #336172 | rgb(51,97,114) | hsl(196,38%,32%) | |
Atlas Cedar | 阿特拉斯雪松色 | #5ca0a7 | rgb(92,160,167) | hsl(186,30%,51%) | |
Atomic Lime | 原子石灰 | #b9ff03 | rgb(185,255,3) | hsl(77,100%,51%) | |
Atomic Orange | 原子橙 | #f88605 | rgb(248,134,5) | hsl(32,96%,50%) | |
Atomic Pink | 原子粉红 | #fb7efd | rgb(251,126,253) | hsl(299,97%,74%) | |
Atomic Tangerine | 原子橘 | #ff9966 | rgb(255,153,102) | hsl(20,100%,70%) | |
Aubergine | 茄子色 | #372528 | rgb(55,37,40) | hsl(350,20%,18%) | |
Augustus Asparagus | 奥古斯都芦笋色 | #90aa0b | rgb(144,170,11) | hsl(70,88%,35%) | |
Aurora | 极光 | #ebd147 | rgb(235,209,71) | hsl(50,80%,60%) | |
Autumn Crocodile | 秋鳄鱼 | #447744 | rgb(68,119,68) | hsl(120,27%,37%) | |
Autumn Fire | 秋之火 | #c44e4f | rgb(196,78,79) | hsl(359,50%,54%) | |
Autumn Gold | 秋之金 | #7d623c | rgb(125,98,60) | hsl(35,35%,36%) | |
Autumnal | 秋色 | #ad5928 | rgb(173,89,40) | hsl(22,62%,42%) | |
Avant-Garde Pink | 前卫粉红 | #ff77ee | rgb(255,119,238) | hsl(308,100%,73%) | |
Avocado | 鳄梨色 | #568203 | rgb(86,130,3) | hsl(81,95%,26%) | |
Avocado Stone | 鳄梨石 | #4e3e1f | rgb(78,62,31) | hsl(40,43%,21%) | |
Award Winning White | 获奖白 | #fef0de | rgb(254,240,222) | hsl(34,94%,93%) | |
Awkward Purple | 尴尬紫 | #d208cc | rgb(210,8,204) | hsl(302,93%,43%) | |
Ayahuasca Vine | 青藤 | #665500 | rgb(102,85,0) | hsl(50,100%,20%) | |
Aztec | 阿兹台克 | #293432 | rgb(41,52,50) | hsl(169,12%,18%) | |
Aztec Temple | 阿兹台克神庙 | #84705b | rgb(132,112,91) | hsl(31,18%,44%) | |
Aztec Warrior | 阿兹台克勇士 | #bb0066 | rgb(187,0,102) | hsl(327,100%,37%) | |
Azulado | 阿祖拉多 | #211d49 | rgb(33,29,73) | hsl(245,43%,20%) | |
Azure | 蔚蓝 | #007fff | rgb(0,127,255) | hsl(210,100%,50%) | |
Baba Ganoush | 巴巴-加努什 | #eebb88 | rgb(238,187,136) | hsl(30,75%,73%) | |
Babe | 宝贝 | #dc7b7c | rgb(220,123,124) | hsl(359,58%,67%) | |
Baby Bear | 熊宝宝 | #6f5944 | rgb(111,89,68) | hsl(29,24%,35%) | |
Baby Blue | 蓝色宝贝 | #a2cffe | rgb(162,207,254) | hsl(211,98%,82%) | |
Baby Pink | 粉红宝贝 | #ffb7ce | rgb(255,183,206) | hsl(341,100%,86%) | |
Back In Black | 黑色后背 | #16141c | rgb(22,20,28) | hsl(255,17%,9%) | |
Backyard | 后院 | #879877 | rgb(135,152,119) | hsl(91,14%,53%) | |
Bacon Strips | 培根条 | #df3f32 | rgb(223,63,50) | hsl(5,73%,54%) | |
Badass Grass | 坏草 | #b4da55 | rgb(180,218,85) | hsl(77,64%,59%) | |
Baker’s Bread | 面包师的面包 | #d0b393 | rgb(208,179,147) | hsl(31,39%,70%) | |
Baker’s Dream | 面包师的梦想 | #c98f70 | rgb(201,143,112) | hsl(21,45%,61%) | |
Bakery Brown | 棕色面包 | #ab9078 | rgb(171,144,120) | hsl(28,23%,57%) | |
Baklava | 面包屑 | #efb435 | rgb(239,180,53) | hsl(41,85%,57%) | |
Ballerina | 芭蕾舞者 | #f2cfdc | rgb(242,207,220) | hsl(338,57%,88%) | |
Ballet | 芭蕾舞 | #f7d5d4 | rgb(247,213,212) | hsl(2,69%,90%) | |
Ballet Slippers | 芭蕾舞鞋 | #fca2ad | rgb(252,162,173) | hsl(353,94%,81%) | |
Balsamico | 巴萨米科 | #130d07 | rgb(19,13,7) | hsl(30,46%,5%) | |
Baltic | 波罗的海 | #279d9f | rgb(39,157,159) | hsl(181,61%,39%) | |
Baltic Amber | 波罗的海琥珀 | #fbb782 | rgb(251,183,130) | hsl(26,94%,75%) | |
Bambino | 斑比诺 | #8edacc | rgb(142,218,204) | hsl(169,51%,71%) | |
Bamboo Forest | 竹林 | #b1a979 | rgb(177,169,121) | hsl(51,26%,58%) | |
Banan-appeal | 香蕉风味 | #faf3a6 | rgb(250,243,166) | hsl(55,89%,82%) | |
Banana | 香蕉 | #fffc79 | rgb(255,252,121) | hsl(59,100%,74%) | |
Banana Bandanna | 香蕉手帕 | #f8f739 | rgb(248,247,57) | hsl(60,93%,60%) | |
Banana Bombshell | 香蕉炸弹 | #f7e82e | rgb(247,232,46) | hsl(56,93%,57%) | |
Banana Bread | 香蕉面包 | #ffcf73 | rgb(255,207,115) | hsl(39,100%,73%) | |
Banana Brick | 香蕉砖 | #e8d82c | rgb(232,216,44) | hsl(55,80%,54%) | |
Banana Cream | 香蕉奶油 | #fff49c | rgb(255,244,156) | hsl(53,100%,81%) | |
Banana Drama | 香蕉戏剧 | #f1d548 | rgb(241,213,72) | hsl(50,86%,61%) | |
Banana Flash | 香蕉闪光 | #eefe02 | rgb(238,254,2) | hsl(64,99%,50%) | |
Banana Frappé | 香蕉冰激凌 | #ddd5b6 | rgb(221,213,182) | hsl(48,36%,79%) | |
Banana King | 香蕉王 | #fffb08 | rgb(255,251,8) | hsl(59,100%,52%) | |
Banana Mania | 香蕉狂热 | #fbe7b2 | rgb(251,231,178) | hsl(44,90%,84%) | |
Banana Milk | 香蕉牛奶 | #fff7ad | rgb(255,247,173) | hsl(54,100%,84%) | |
Banana Pepper | 香蕉胡椒 | #fdd630 | rgb(253,214,48) | hsl(49,98%,59%) | |
Banana Propaganda | 香蕉宣传 | #f3db00 | rgb(243,219,0) | hsl(54,100%,48%) | |
Banana Republic | 香蕉共和国 | #ffe292 | rgb(255,226,146) | hsl(44,100%,79%) | |
Banana Split | 香蕉分割 | #f7eec8 | rgb(247,238,200) | hsl(49,75%,88%) | |
Bancha | 班查 | #666a47 | rgb(102,106,71) | hsl(67,20%,35%) | |
Bane of Royalty | 皇室的祸根 | #871466 | rgb(135,20,102) | hsl(317,74%,30%) | |
Bangalore | 班加罗尔 | #bbaa88 | rgb(187,170,136) | hsl(40,27%,63%) | |
Bank Vault | 银行金库 | #757374 | rgb(117,115,116) | hsl(330,1%,45%) | |
Banner Gold | 班纳金 | #a28557 | rgb(162,133,87) | hsl(37,30%,49%) | |
Barbara | 芭芭拉 | #ff0ff3 | rgb(255,15,243) | hsl(303,100%,53%) | |
Barbarossa | 巴巴罗萨 | #a84734 | rgb(168,71,52) | hsl(10,53%,43%) | |
Barbecue | 烧烤 | #c26157 | rgb(194,97,87) | hsl(6,47%,55%) | |
Barbera | 巴贝拉 | #8b031c | rgb(139,3,28) | hsl(349,96%,28%) | |
Barberry | 巴伯利 | #ee1133 | rgb(238,17,51) | hsl(351,87%,50%) | |
Bark | 树皮 | #5f5854 | rgb(95,88,84) | hsl(22,6%,35%) | |
Barolo | 巴罗洛 | #71000e | rgb(113,0,14) | hsl(353,100%,22%) | |
Barrel Aged | 橡木桶陈酿 | #8b6945 | rgb(139,105,69) | hsl(31,34%,41%) | |
Basil | 罗勒 | #879f84 | rgb(135,159,132) | hsl(113,12%,57%) | |
Basil Smash | 罗勒粉碎 | #b7e1a1 | rgb(183,225,161) | hsl(99,52%,76%) | |
Basketball | 篮球 | #ee6730 | rgb(238,103,48) | hsl(17,85%,56%) | |
Basswood Green | 绿色椴木 | #839e83 | rgb(131,158,131) | hsl(120,12%,57%) | |
Bat Wing | 蝙蝠翼 | #7e7466 | rgb(126,116,102) | hsl(35,11%,45%) | |
Bat-Signal | 蝙蝠信号 | #feff00 | rgb(254,255,0) | hsl(60,100%,50%) | |
Bat’s Blood Soup | 蝙蝠血汤 | #ee3366 | rgb(238,51,102) | hsl(344,85%,57%) | |
Bath Bubbles | 沐浴泡泡 | #e6f2ea | rgb(230,242,234) | hsl(140,32%,93%) | |
Bath Water | 洗澡水 | #88eeee | rgb(136,238,238) | hsl(180,75%,73%) | |
Batman | 蝙蝠侠 | #656e72 | rgb(101,110,114) | hsl(198,6%,42%) | |
Bats Cloak | 蝙蝠斗篷 | #1f1518 | rgb(31,21,24) | hsl(342,19%,10%) | |
Battletoad | 蝙蝠蟾蜍 | #11cc55 | rgb(17,204,85) | hsl(142,85%,43%) | |
Bavarian Green | 巴伐利亚绿 | #749a54 | rgb(116,154,84) | hsl(93,29%,47%) | |
Bay | 海湾 | #b3e2d3 | rgb(179,226,211) | hsl(161,45%,79%) | |
Bay View | 海湾景观 | #6a819e | rgb(106,129,158) | hsl(213,21%,52%) | |
Beach Dune | 海滩沙丘 | #c6bb9c | rgb(198,187,156) | hsl(44,27%,69%) | |
Beach Glass | 海滩玻璃 | #96dfce | rgb(150,223,206) | hsl(166,53%,73%) | |
Beach View | 海滩景观 | #4f7694 | rgb(79,118,148) | hsl(206,30%,45%) | |
Beaches of Cancun | 坎昆海滩 | #fbedd7 | rgb(251,237,215) | hsl(37,82%,91%) | |
Bear Hug | 熊抱 | #796359 | rgb(121,99,89) | hsl(19,15%,41%) | |
Beat Around the Bush | 嬉戏丛林 | #6e6a44 | rgb(110,106,68) | hsl(54,24%,35%) | |
Beau Monde | 美丽世界 | #7db39e | rgb(125,179,158) | hsl(157,26%,60%) | |
Beau Vert | 美丽的黑暗 | #0c6064 | rgb(12,96,100) | hsl(183,79%,22%) | |
Beautiful Darkness | 美丽的黑暗 | #686d70 | rgb(104,109,112) | hsl(203,4%,42%) | |
Beauty and the Beach | 美女与海滩 | #c99680 | rgb(201,150,128) | hsl(18,40%,65%) | |
Béchamel | 贝沙梅尔 | #f4eee0 | rgb(244,238,224) | hsl(42,48%,92%) | |
Becquerel | 贝克勒 | #4bec13 | rgb(75,236,19) | hsl(105,85%,50%) | |
Bee Yellow | 蜜蜂黄 | #feff32 | rgb(254,255,50) | hsl(60,100%,60%) | |
Beekeeper | 养蜂人 | #f6e491 | rgb(246,228,145) | hsl(49,85%,77%) | |
Beer | 啤酒 | #fcaa12 | rgb(252,170,18) | hsl(39,98%,53%) | |
Beeswax | 蜂蜡 | #e9d7ab | rgb(233,215,171) | hsl(43,58%,79%) | |
Beet Red | 甜菜红 | #7e203f | rgb(126,32,63) | hsl(340,59%,31%) | |
Beetroot Purple | 甜菜根紫 | #d33376 | rgb(211,51,118) | hsl(335,65%,51%) | |
Begonia | 海棠色 | #fa6e79 | rgb(250,110,121) | hsl(355,93%,71%) | |
Beige | 米色 | #e6daa6 | rgb(230,218,166) | hsl(49,56%,78%) | |
Beige and Sage | 米色和鼠尾草色 | #bbc199 | rgb(187,193,153) | hsl(69,24%,68%) | |
Bejewelled | 珠宝色 | #25a26f | rgb(37,162,111) | hsl(156,63%,39%) | |
Belgian Waffle | 比利时华夫饼 | #f3dfb6 | rgb(243,223,182) | hsl(40,72%,83%) | |
Bell Tower | 钟塔 | #dad0bb | rgb(218,208,187) | hsl(41,30%,79%) | |
Belladonna | 贝拉多娜 | #220011 | rgb(34,0,17) | hsl(330,100%,7%) | |
Bellflower | 贝拉多娜 | #5d66aa | rgb(93,102,170) | hsl(233,31%,52%) | |
Bellini | 贝利尼 | #f4c9b1 | rgb(244,201,177) | hsl(21,75%,83%) | |
Beloved Sunflower | 心爱的向日葵 | #ffba24 | rgb(255,186,36) | hsl(41,100%,57%) | |
Below the Surface | 低于表面 | #0a2f7c | rgb(10,47,124) | hsl(221,85%,26%) | |
Below Zero | 零下 | #87cded | rgb(135,205,237) | hsl(199,74%,73%) | |
Beluga | 白鲸 | #eff2f1 | rgb(239,242,241) | hsl(160,10%,94%) | |
Benevolent Pink | 本色粉红 | #dd1188 | rgb(221,17,136) | hsl(325,86%,47%) | |
Bengal | 孟加拉文 | #cc974d | rgb(204,151,77) | hsl(35,55%,55%) | |
Bento Box | 便当盒 | #cc363c | rgb(204,54,60) | hsl(358,60%,51%) | |
Berber | 柏柏尔 | #d8cfb6 | rgb(216,207,182) | hsl(44,30%,78%) | |
Bergamot | 佛手柑 | #95c703 | rgb(149,199,3) | hsl(75,97%,40%) | |
Bermuda | 百慕大群岛 | #1b7d8d | rgb(27,125,141) | hsl(188,68%,33%) | |
Bermuda Grass | 百慕大草 | #a19f79 | rgb(161,159,121) | hsl(57,18%,55%) | |
Bermuda Onion | 百慕大洋葱 | #9d5a8f | rgb(157,90,143) | hsl(313,27%,48%) | |
Berries n Cream | 浆果奶油 | #f2b8ca | rgb(242,184,202) | hsl(341,69%,84%) | |
Berry | 浆果 | #990f4b | rgb(153,15,75) | hsl(334,82%,33%) | |
Berry Blast | 浆果爆炸 | #ff017f | rgb(255,1,127) | hsl(330,100%,50%) | |
Berry Butter | 浆果黄油 | #efcedc | rgb(239,206,220) | hsl(335,51%,87%) | |
Berry Good | 浆果果酱 | #edc3c5 | rgb(237,195,197) | hsl(357,54%,85%) | |
Berry Jam | 浆果果酱 | #655883 | rgb(101,88,131) | hsl(258,20%,43%) | |
Berrylicious | 莓果美味 | #d75e6c | rgb(215,94,108) | hsl(353,60%,61%) | |
Bethlehem Superstar | 伯利恒超级明星 | #eaeeda | rgb(234,238,218) | hsl(72,37%,89%) | |
Beurre Blanc | 白葡萄酒 | #ede1be | rgb(237,225,190) | hsl(45,57%,84%) | |
Beveled Glass | 斜面玻璃 | #7accb8 | rgb(122,204,184) | hsl(165,45%,64%) | |
Beyond the Pines | 超越松树 | #688049 | rgb(104,128,73) | hsl(86,27%,39%) | |
Beyond the Stars | 超越星空 | #0a3251 | rgb(10,50,81) | hsl(206,78%,18%) | |
Bianca | 比安卡 | #f4efe0 | rgb(244,239,224) | hsl(45,48%,92%) | |
Big Bang Pink | 粉红大爆炸 | #ff0099 | rgb(255,0,153) | hsl(324,100%,50%) | |
Big Fish to Fry | 大鱼大肉 | #dadbe1 | rgb(218,219,225) | hsl(231,10%,87%) | |
Big Spender | 大手笔 | #acddaf | rgb(172,221,175) | hsl(124,42%,77%) | |
Big Yellow Taxi | 大黄出租车 | #ffff33 | rgb(255,255,51) | hsl(60,100%,60%) | |
Bigfoot | 大脚 | #715145 | rgb(113,81,69) | hsl(16,24%,36%) | |
Billiard | 台球 | #00af9f | rgb(0,175,159) | hsl(175,100%,34%) | |
Bindi Red | 宾迪红 | #b0003c | rgb(176,0,60) | hsl(340,100%,35%) | |
Biohazard Suit | 生化危机 | #fbfb4c | rgb(251,251,76) | hsl(60,96%,64%) | |
BioShock | 生化冲击 | #889900 | rgb(136,153,0) | hsl(67,100%,30%) | |
Birch White | 桦树白 | #f6eedf | rgb(246,238,223) | hsl(39,56%,92%) | |
Bird Bath Blue | 鸟浴蓝 | #cddfe7 | rgb(205,223,231) | hsl(198,35%,85%) | |
Biscuit | 饼干 | #feedca | rgb(254,237,202) | hsl(40,96%,89%) | |
Biscuit Dough | 饼干面团 | #e8dbbd | rgb(232,219,189) | hsl(42,48%,83%) | |
Bison | 野牛 | #6e4f3a | rgb(110,79,58) | hsl(24,31%,33%) | |
